
| 115學年度第1學期 | 收費基準表 | 單位:新臺幣元 |
退費基準及減免收費規定 |
|||||||||||||||
| 臺中市立龍井幼兒園 | 臺中市立龍井幼兒園 | |||||||||||||||||
| 分班名稱: | 各分班皆適用
|
|||||||||||||||||
| (含本園) | ||||||||||||||||||
| 聯絡人: | 林彥汝 | 本學期計: | 4.6 | 個月 | ||||||||||||||
| 聯絡電話: | 26369391 | 教保服務起迄日: | 115年08月31日至 116年01月20日止 |
★幼兒因故離園之退費項目及基準(臺中市教保服務機構收費退費辦法第七條) | ||||||||||||||
| 收費項目 | 收費金額 | 收費期間 | 幼兒因故無法就讀而離開教保服務機構者,教保服務機構應依下列規定辦理退費: 一、公立幼兒園及準公共教保服務機構: (一)學期教保服務起始日前即無法就讀者,全額退費。 (二)學期教保服務起始日後離開教保服務機構者,按幼兒當月就讀日數及當月教保服務日數比率核實計算 退費。 教保服務機構依前二項規定退費時,應發給退費單據,並列明退費項目、數額及退費基準。 二、自111年8月起,第1胎子女家長每月繳費不超過1,000元,第2胎以上、低收及中低收入戶家庭子 女、身心障礙幼兒「免繳費用」,與幼兒園原收費間之差額由行政院協助家長支付給園方。 |
|||||||||||||||
| 學費 | 全日制 | 半日制 | 一學期 | |||||||||||||||
| 學校附設幼兒園 | 0 | |||||||||||||||||
| 6,600 | ||||||||||||||||||
| 雜費 | 800 | 一學期 | ||||||||||||||||
| 代辦費 | 材料費 | 190 | 一個月 | |||||||||||||||
| 活動費 | 144 | 一個月 | ||||||||||||||||
| 午餐費 | 1,100 | 一個月 (50元/天)22天=5060元/學期) |
||||||||||||||||
| 點心費 | 全日制 | 880 | 半日制 | 0 | 一個月 (40元/天)22天=4048元/學期) |
|||||||||||||
| 交通費 | 雙趟 | 0 | 單趟 | 0 | 一個月 | |||||||||||||
| 延長照顧服務費 | 依教育部規定辦理 | 一個月 | ||||||||||||||||
| 代收費 | 其他 | 經家長同意用於幼兒教保服務之相關費用 | 一學期 | ★幼兒請假、強制停課及連續假期之退費項目及基準(臺中市教保服務機構收費退費辦法第八條) | ||||||||||||||
| 保險費 | 依教育部公告金額辦理 | 一學期 | 幼兒申請病假日數連續七日(含例假日)以上、幼兒申請事假於事前辦妥請假手續且請假日數連續十日(含例假日)以上,公立幼兒園按連續請假日數及當月教保服務日數比率核實計算退費。 因法定傳染病或流行病流行性疫情或天災等強制停課連續五日(含例假日)以上,公立幼兒園及按連續請假日數及當月教保服務日數比率核實計算退費。 國定假日、農曆春節等連續假期七日(含例假日)以上,公立幼兒園按連續請假日數及當月教保服務日數比率核實計算退費,並採事前扣除方式辦理,須辦理補課之彈性放假日不予退費。 按月或按時計費之課後延托費準用前三項規定。 |
|||||||||||||||
| 家長會費 | 0 | 一學期 | ||||||||||||||||
| 備註 | 學費得視各幼生家庭經濟狀況,同意以分期或按月方式收取。 | |||||||||||||||||
| 全學期總收費共 | 18,044 | 元。 | ||||||||||||||||
| (全日制費用,不包括交通費、延長照顧服務費、保險費、家長會費、其他等項目) | ||||||||||||||||||
| 注意: 一、黃色儲存格欄位必填,請勿空白;其餘儲存格欄位將自動帶出,請勿更動。 二、請於頁首處自行選擇學年度及學期。 三、本表經函報教育局備查後,應於每學期開始前一個月公告之。 |
減免收費規定 | |||||||||||||||||
| (貴園如有相關減免收費規定請自行填打) | ||||||||||||||||||
| 中華民國 115年07月31日 | ||||||||||||||||||